Bosch GSH 27 VC Demolition Hammer spare parts
Tool number 3 611 C0A 0F0
Prices from the Bosch India Spare Parts Price List 2026 · Last updated
सबसे ज़्यादा बदले जाने वाले पार्ट्स
₹8,238
Field 220-240V
₹4,544
Bearing cover
₹5,791
Striker Pin
₹210
Cord guard
₹5,424
Cylindrical Gear Z=45
₹198
Switch Cover
₹19,447
Armature 220-240V
₹1,066
Carbon-Brush Set
सभी पार्ट्स
| आइटम | पार्ट नंबर | विवरण | नग | लिस्ट प्राइस |
|---|---|---|---|---|
| 1 604 220 52R | Field 220-240Vवियर पार्ट | 1 | ₹8,238 | |
| O-Ring 17.3X17.7 MM | 2 | ₹197 | ||
| 1 605 820 23G | Bearing coverवियर पार्ट | 1 | ₹4,544 | |
| 1 600 A01 4TU | Striker Pinवियर पार्ट | 1 | ₹5,791 | |
| 1 610 900 015 | groove ball bearingवियर पार्ट | 1 | ₹1,244 | |
| Retaining Bracket | 1 | ₹7,361 | ||
| Screw Plug | 1 | ₹1,131 | ||
| Locking Bolt | 1 | ₹2,801 | ||
| Insulating Housing | 1 | ₹1,121 | ||
| Slotted Spring Pin 8X55 | 2 | ₹58 | ||
| Fan | 1 | ₹1,011 | ||
| O-Ring 100X3 MM | 1 | ₹312 | ||
| Hex Nut DIN 985-M12X1 | 1 | ₹95 | ||
| Sealing cap | 1 | ₹753 | ||
| Felt Washer | 1 | ₹68 | ||
| Protection Sleeve | 1 | ₹75 | ||
| Supporting Disc 1.0 MM | 1 | ₹88 | ||
| 1 610 703 057 | Cord guardवियर पार्ट | 1 | ₹210 | |
| 1 610 910 091 | Needle-Roller Bearingवियर पार्ट | 1 | ₹1,370 | |
| Fan Cover | 1 | ₹4,123 | ||
| O-Ring | 2 | ₹377 | ||
| Covering hood | 1 | ₹4,129 | ||
| Eccentric Shaft | 1 | ₹12,953 | ||
| 1 610 703 055 | Cord guardवियर पार्ट | 1 | ₹294 | |
| 1 616 318 009 | Cylindrical Gear Z=45वियर पार्ट | 1 | ₹5,424 | |
| 1 615 500 418 | Switch Coverवियर पार्ट | 1 | ₹198 | |
| 1 616 328 036 | Cylindrical Gear Z=19/52वियर पार्ट | 1 | ₹7,990 | |
| 1 617 200 124 | Switchवियर पार्ट | 1 | ₹2,079 | |
| Needle-Roller Assembly | 2 | ₹273 | ||
| Intermediate Plate | 1 | ₹4,848 | ||
| 1 600 A01 4T0 | Gear Coverवियर पार्ट | 1 | ₹6,511 | |
| Dust Protection | 1 | ₹229 | ||
| 1 610 910 092 | Needle-Roller Bearingवियर पार्ट | 1 | ₹1,244 | |
| 1 612 026 153 | Switch-Pawlवियर पार्ट | 1 | ₹162 | |
| O-Ring | 2 | ₹167 | ||
| Handle | 1 | ₹3,112 | ||
| 1 610 910 097 | Needle-Roller Bearingवियर पार्ट | 1 | ₹1,510 | |
| Rubber Torsion-Bar | 2 | ₹1,253 | ||
| O-Ring | 1 | ₹313 | ||
| Toothed Shaft | 1 | ₹3,112 | ||
| Guide Tube | 1 | ₹22,717 | ||
| Backup ring | 1 | ₹3,131 | ||
| Supporting Disc | 1 | ₹759 | ||
| 2 916 660 023 | Spring retaining ring DIN | 1 | ₹71 | |
| Damping Ring | 1 | ₹707 | ||
| Rubber Buffer | 2 | ₹176 | ||
| Intermediate Flange | 1 | ₹1,113 | ||
| Intermediate Plate | 1 | ₹5,164 | ||
| Handle | 1 | ₹3,112 | ||
| Hex Socket Head Cap | 4 | ₹89 | ||
| 1 603 435 036 | Tapping Screw 4.8X78 MM. | 2 | ₹58 | |
| Hex Screw | 3 | ₹201 | ||
| Disc Spring | 3 | ₹98 | ||
| Torx Oval-Head Screw | 2 | ₹55 | ||
| Compression Spring | 3 | ₹380 | ||
| Suppression Filter | 1 | ₹1,949 | ||
| Fastening Clamp | 1 | ₹53 | ||
| Reference Plate | 1 | On request | ||
| Ventilation Grid | 1 | ₹151 | ||
| 1 610 508 050 | Plug | 1 | ₹68 | |
| Brush Holder | 1 | ₹2,335 | ||
| Motor Housing | 1 | ₹25,678 | ||
| 1 614 448 037 | Connecting Cableवियर पार्ट | 2 | ₹232 | |
| 1 614 011 139 | Armature 220-240Vवियर पार्ट | 1 | ₹19,447 | |
| 1 610 300 033 | Bearing boltवियर पार्ट | 1 | ₹877 | |
| 1 619 P15 856 | Power supply cordवियर पार्ट | 1 | On request | |
| 1 610 900 027 | groove ball bearingवियर पार्ट | 1 | ₹983 | |
| connecting terminal | 2 | ₹48 | ||
| Rotary shaft lip seal | 1 | ₹311 | ||
| 1 617 000 727 | Piston Assembly Groupवियर पार्ट | 1 | ₹5,033 | |
| Spacer | 1 | ₹144 | ||
| 1 617 000 728 | Strikerवियर पार्ट | 1 | ₹5,446 | |
| Rectangular Ring | 1 | ₹110 | ||
| Guide Tube | 1 | ₹19,550 | ||
| O-Ring | 1 | ₹96 | ||
| Toolholder | 1 | ₹21,783 | ||
| Sealing Plate | 1 | ₹181 | ||
| 1 617 000 730 | Switch Housingवियर पार्ट | 1 | ₹1,176 | |
| Wiring Harness | 1 | ₹312 | ||
| 2 910 011 088 | Socket head cap screw | 2 | ₹33 | |
| 2 915 011 007 | Hex Nut DIN 934-M6-8-A | 2 | ₹28 | |
| 1 601 11A 3H5 | Nameplate | 1 | On request | |
| Hex Nut DIN | 2 | ₹88 | ||
| Hammer Pipe | 1 | ₹21,783 | ||
| Hex Socket Head Cap | 4 | ₹85 | ||
| Spiral Spring | 2 | ₹134 | ||
| Microencapsulated Screw | 4 | ₹89 | ||
| Torx Oval-Head Screw | 2 | ₹33 | ||
| Microencapsulated Screw | 4 | ₹51 | ||
| Spring Lock Washer | 2 | ₹33 | ||
| Hex Socket Head Cap | 4 | ₹58 | ||
| 1 617 000 425 | Carbon-Brush Setवियर पार्ट | 1 | ₹1,066 | |
| 2 603 490 023 | Torx Oval-Head Screw | 4 | ₹33 | |
| Un. Flange-Mtd. Motor | 1 | ₹38,896 | ||
| Hex Socket Head Cap | 9 | ₹64 | ||
| Wear and Tear Part Set | 1 | ₹4,668 | ||
| 1 615 430 015 | Grease Tube 225 ML | 1 | ₹1,141 |
List prices are from the Bosch India spare parts price list 2026 and may change without notice. Call to confirm the price and stock before ordering.
सवाल
What is the field (stator) part number for the Bosch GSH 27 VC?
Field 220-240V, Bosch part number 1 604 220 52R (diagram item 2). List price ₹8,238.
Which bearings does the Bosch GSH 27 VC use?
Bearing cover, Bosch part number 1 605 820 23G (diagram item 4). List price ₹4,544.
Which piston/striker fits the Bosch GSH 27 VC?
Striker Pin, Bosch part number 1 600 A01 4TU (diagram item 42). List price ₹5,791.
Which power cord fits the Bosch GSH 27 VC?
Cord guard, Bosch part number 1 610 703 057 (diagram item 51). List price ₹210.
What is the gear set part number for the Bosch GSH 27 VC?
Cylindrical Gear Z=45, Bosch part number 1 616 318 009 (diagram item 21). List price ₹5,424.
What is the switch part number for the Bosch GSH 27 VC?
Switch Cover, Bosch part number 1 615 500 418 (diagram item 57). List price ₹198.